مدارس أبوظبي الخاصة، من مستخرج البيانات المفتوحة المؤرخ.
حتى 4 مدارس من المستخرج المؤرخ نفسه. العلامة تسمّي أعلى رقم أو أدناه في هذه المجموعة. هي موضع داخل السجلات المختارة.
| الحقل | مدرسة قادة المستقبل الدولية- ربدان |
|---|---|
| تقييم البيانات المفتوحة | لا تقييم في هذا المستخرج — تاريخ الالتقاط 1 يناير 2025 |
| توثيق يدوي | لم يُدخل |
| المنهج | خاص - امريكي |
| المنطقة | ربدان |
| الطلبة | مختلط |
| شريحة الرسوم | متوسط |
| متوسط الرسوم | 26,400 درهم |
| الطلبة | 127 |
| طلبة لكل معلم مشتق | 7.5 |
| أصحاب الهمم حصة مشتقة | 6.3% |
| استخدام الطاقة مشتق | 7.3% |
| حصة المواطنين مشتق | 74.8% |
| الحلقة | حضانة,رياض الأطفال,الحلقة الأولى |
| الموقع | — |
الخط المتقطع وسيط المستخرج كله، لا وسيط هذه المقارنة. الخط مرجع، وليس هدفاً.
كل مدرسة تُوضع مقابل المستخرج كله ومقابل مدارس منهجها وشريحة رسومها ومنطقتها. مئين الرسوم الأعلى يعني رسماً أعلى.
المجموعة النظيرة، من دون هذه المدرسة: 0
أرقام الهاتف وعناوين البريد ليست جزءاً من هذه المقارنة.